时间:2025-03-19 11:30 所属栏目:行业新闻 阅读数量: ()
3月5日~3月11日 SEO周数据 | |||||||||||
端口 | Q1完成 | 时间进度 | 本周完成 | 上周 | 周环比 | ||||||
意向 | 线索 | 意向 | 意向 | 46% | 线索 | 意向 | 线索 | 意向 | 线索 | 意向 | |
表单 | 72 | 47 | 3 | 3 | 8 | 2 | -62.5% | 50.0% | |||
企微 | 870 | 150 | 112 | 10 | 110 | 19 | 1.8% | -47.4% | |||
呼入 | 547 | 131 | 92 | 34 | 71 | 11 | 29.6% | 209.1% | |||
SEO小计 | 509 | 1489 | 328 | 64% | 207 | 47 | 189 | 32 | 9.5% | 46.9% | |
直达 | 925 | 1073 | 682 | 73.7% | 118 | 67 | 76 | 28 | 55.3% | 139.3% | |
合计 | 1434 | 2562 | 1010 | 70.4% | 325 | 114 | 233 | 86 | 39.5% | 32.6% | |
企微含:官方客服 |
本文非实时信息,实时信息以右侧客服提供的信息为准。
如果还想了解“百度投放平台叫什么- 百度营销助力企业精准引流与获客”相关问题,可以联系官方电话,也可以点击屏幕上方的免费注册按钮
官方电话:400-806-0087(下方免费注册)